Với lượng thuê bao điện thoại trong cả nước lên tới hơn cả trăm triệu thuê bao, nó vượt xa so với dân số nước ta, đây là một con số rất khủng khiếp cho thấy rằng tốc độ phát triển viễn thông nước ta trong những năm gần đây quá mạnh mẽ. Với việc ngẫu nhiên kết của một dãy số tự nhiên hợp thành một sim số đẹp lại gắn với một tên gọi và ý nghĩa nhất định, như tam hoa, tứ quý, lộc phát, thần tài, ngũ lộc…hay năm sinh, gánh, lặp… Chính những điều trên nó đã tạo ra trào lưu chơi sim số đẹp.
Simdeptructuyen.com tự hào là đại lý, nhà cung cấp sim số đẹp giá rẻ uy tín hàng đầu trên cả nước. Chúng tôi luôn luôn lấy uy tín và đạo đức làm hàng đầu.
Dưới đây là danh sách sim số đẹp giá rẻ để bạn chọn
| 0936885885 | 18,900,000(VNĐ) | 60 | |||
| 0996.336.336 | 9,900,000(VNĐ) | 48 | |||
| 0996.247.247 | 9,900,000(VNĐ) | 50 | |||
| 0996.246.246 | 9,900,000(VNĐ) | 48 | |||
| 0904104104 | 6,780,000(VNĐ) | 23 | |||
| 0996.500.500 | 6,500,000(VNĐ) | 34 | |||
| 0996.600.600 | 6,500,000(VNĐ) | 36 | |||
| 0923.642.642 | 5,100,000(VNĐ) | 38 | |||
| 0923.695.695 | 5,100,000(VNĐ) | 54 | |||
| 0923.522.522 | 5,100,000(VNĐ) | 32 | |||
| 0923.694.694 | 5,100,000(VNĐ) | 52 | |||
| 0922.213.213 | 5,100,000(VNĐ) | 25 | |||
| 0925.914.914 | 5,100,000(VNĐ) | 44 | |||
| 0925.915.915 | 5,100,000(VNĐ) | 46 | |||
| 0925.906.906 | 5,100,000(VNĐ) | 46 | |||
| 0925.907.907 | 5,100,000(VNĐ) | 48 | |||
| 0925.908.908 | 5,100,000(VNĐ) | 50 | |||
| 0927.411.411 | 5,100,000(VNĐ) | 30 | |||
| 0925.910.910 | 5,100,000(VNĐ) | 36 | |||
| 0925.904.904 | 5,100,000(VNĐ) | 42 | |||
| 0925.912.912 | 5,100,000(VNĐ) | 40 | |||
| 0925.894.894 | 5,100,000(VNĐ) | 58 | |||
| 0925.902.902 | 5,100,000(VNĐ) | 38 | |||
| 0925.893.893 | 5,100,000(VNĐ) | 56 | |||
| 0925.890.890 | 5,100,000(VNĐ) | 50 | |||
| 0922.214.214 | 5,100,000(VNĐ) | 27 | |||
| 0925.901.901 | 5,100,000(VNĐ) | 36 | |||
| 0925.903.903 | 5,100,000(VNĐ) | 40 | |||
| 0923.716.716 | 5,100,000(VNĐ) | 42 | |||
| 0923.645.645 | 5,100,000(VNĐ) | 44 | |||
| 0923.643.643 | 5,100,000(VNĐ) | 40 | |||
| 0922.197.197 | 5,100,000(VNĐ) | 47 | |||
| 0922.201.201 | 5,100,000(VNĐ) | 19 | |||
| 0923.698.698 | 5,100,000(VNĐ) | 60 | |||
| 0922.026.026 | 5,100,000(VNĐ) | 29 | |||
| 0922.041.041 | 5,100,000(VNĐ) | 23 | |||
| 0923.455.455 | 5,100,000(VNĐ) | 42 | |||
| 0923.651.651 | 5,100,000(VNĐ) | 38 | |||
| 0923.705.705 | 5,100,000(VNĐ) | 38 | |||
| 0923.706.706 | 5,100,000(VNĐ) | 40 | |||
| 0923.714.714 | 5,100,000(VNĐ) | 38 | |||
| 0923.712.712 | 5,100,000(VNĐ) | 34 | |||
| 0923.715.715 | 5,100,000(VNĐ) | 40 | |||
| 0923.701.701 | 5,100,000(VNĐ) | 30 | |||
| 0923.713.713 | 5,100,000(VNĐ) | 36 | |||
| 0923.710.710 | 5,100,000(VNĐ) | 30 | |||
| 0923.709.709 | 5,100,000(VNĐ) | 46 | |||
| 0925.071.071 | 5,100,000(VNĐ) | 32 | |||
| 0925.069.069 | 5,100,000(VNĐ) | 46 | |||
| 0925.072.072 | 5,100,000(VNĐ) | 34 | |||
| 0925.067.067 | 5,100,000(VNĐ) | 42 | |||
| 0925.204.204 | 5,100,000(VNĐ) | 28 | |||
| 0925.205.205 | 5,100,000(VNĐ) | 30 | |||
| 0925.216.216 | 5,100,000(VNĐ) | 34 | |||
| 0925.315.315 | 5,100,000(VNĐ) | 34 | |||
| 0925.641.641 | 5,100,000(VNĐ) | 38 | |||
| 0925.643.643 | 5,100,000(VNĐ) | 42 | |||
| 0925.433.433 | 5,100,000(VNĐ) | 36 | |||
| 0925.652.652 | 5,100,000(VNĐ) | 42 | |||
| 0925.322.322 | 5,100,000(VNĐ) | 30 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét